2008年各省市硕士报考招生单位列表(共844所) | |||||
北京(154所) | 陕西(57所) | 上海(54所) | 湖北(51所) | 江苏(53所) | 辽宁(47所) |
四川(38所) | 山东(34所) | 广东(33所) | 河南(26所) | 黑龙江(25所) | 天津(25所) |
河北(25所) | 吉林(21所) | 安徽(21所) | 浙江(20所) | 湖南(18所) | 云南(17所) |
甘肃(17所) | 重庆(16所) | 江西(13所) | 山西(12所) | 广西(12所) | 新疆(12所) |
福建(11所) | 贵州(9所) | 内蒙古(9所) | 青海(5所) | 海南(3所) | 宁夏(3所) |
西藏(3所) |
2008年硕士研究生报名各地考生须知 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2008年各省市硕士报考报名点列表(共532处) | |||||
北京(67处) | 山东(36处) | 辽宁(34处) | 河南(28处) | 湖北(26处) | 湖南(27处) |
广东(26处) | 陕西(24处) | 江苏(20处) | 安徽(21处) | 黑龙江(19处) | 天津(19处) |
河北(17处) | 浙江(17处) | 四川(15处) | 江西(13处) | 内蒙古(12处) | 新疆(12处) |
山西(11处) | 福建(12处) | 上海(10处) | 贵州(10处) | 重庆(12处) | 吉林(9处) |
云南(9处) | 甘肃(9处) | 西藏(6处) | 广西(6处) | 海南(3处) | 青海(1处) |
宁夏(1处) |
2008全国硕士研究生招生单位拟招生数量统计 | ||||||
北京 | 上海 | 天津 | 重庆 | 河北 | 河南 | 山东 |
山西 | 安徽 | 江西 | 江苏 | 浙江 | 湖北 | 湖南 |
广西 | 广东 | 云南 | 贵州 | 四川 | 陕西 | 青海 |
宁夏 | 黑龙江 | 吉林 | 辽宁 | 西藏 | 新疆 | 内蒙古 |
海南 | 福建 | 甘肃 |