您当前所在的位置: 首页 > 研招考试 > 考试信息 > 正文
历年全国考研初试合格资格线变化对比(A区)
发布日期:2011-03-14 09:21:00 来源:新浪教育

  2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年
哲学[01] 270 280 295 305 305 310 295 280
经济学[02] 330 315 335 325 340 335 310 305
法学[03] 310 315 330 335 340 340 330 325
教育学[04] 310 300 310 305 325 325 315 305
文学[05] 345 340 350 350 350 350 335 325
历史学[06] 275 290 280 290 315 315 305 295
理学[07] 280 280 300 305 305 305 295 285
工学[08] 275 275 300 290 305 290 290 275
农学[09] 260 260 275 285 280 280 275 275
医学[10] 280 285 295 295 310 315 300 300
军事学[11] 305 300 300 300 300 280 295 265
管理学[12] 330 315 330 330 340 335 315 315
体育学[0403] 270 285 295 305 310 310 305 305
艺术学[0504] 305 320 320 325 320 315 305 300
中医学[1005] 260 275 275 285 300 300 290 300

历年全国考研初试合格资格线变化对比(A区)
字体: A+ A A-