您当前所在的位置: 首页 > 研招考试 > 考试信息 > 正文
34所自划线高校2011法学类分数线统计
发布日期:2011-03-22 09:07:00 来源:考试大

  目前34所还有6所的分数线没有出来,统计了下目前出来的2009-2011法学类的复试分数线,如下:

  A区法学类国家线:2010 :43  65  310     2009:46  69  315   

  说明:↑表示相对2010年上升;↓表示相对2010年下降。

学校 年份 英/政 专业 总分 学校 年份 英/政 专业 总分
北京大学 2011 50 90 345 15 东北大学 2011 45 9015 330 5
2010 50 90 330 2010 50 75 325
2009 50 90 325 2009 50 75 320
清华大学 2011 50 90 350 10 大连理工大学 2011 45 70 32010
2010 50 90 340 2010 45 70 330
2009 50 90 345 2009 45 75 335
中国人民大学 2011 6010 90 350 10 哈尔滨工业大学 2011 50 805 330
2010 50 90 340 2010 50 85 330
2009 60 90 345 2009 55 85 340
中国农业大学 2011 483 805 320 5 浙江大学 2011 50 9010 340 10
2010 45 75 315 2010 50/60 80 330
2009 50 75 315 2009 50 80 300
北京师范大学 2011 502 90 345 25 中国科技大学 2011 555 905 340 10
2010 48 90 320 2010 50 85 330
2009 50 90 340 2009 50 85 330
北京理工大学 2011 505 757 320 5 厦门大学 2011 55 90 345 5
2010 45 68 315 2010 55 90 340
2009 50 75 325 2009 55 80 330
北京航空航天大学 2011 505 855 320 10 山东大学 2011 503 905 330 15
2010 45 80 310 2010 53 85 315
2009 55 90 350 2009 50 80 330
复旦大学 2011 50 90 345 15 武汉大学 2011 55/605 90 355 20
2010 50 90 330 2010 50/60 90 335
2009 50 90 310 2009 48 /51 90 322
上海交通大学 2011 50 9010 330 10 湖南大学 2011 50 90 320
2010 50/55 80 320 2010 50 90 320
2009 50/55 80 320 2009 45 90 315
天津大学 2011 50 5 905 330 20 中南大学 2011 55 5 9010 355 25
2010 45 85 310 2010 50 80 330
2009 40 85 310 2009 50 80 330
南开大学 2011 55 5 90 350 20 华南理工大学 2011 50 90 5 3305
2010 50/55 90 330 2010 50 85 335
2009 53 90 320 2009 50/55 80 335
重庆大学 2011 48 3 85 325
中山大学 2011 50 90 320
2010 45 85 325 2010 50 90 320
2009 50 90 320 2009 50 90 320
兰州大学 2011 483 75 320 10 四川大学 2011 51 5 77 8 335 20
2010 45 75 310 2010 46 69 315
2009 48 75 320 2009 50 75 330
西安交通大学 2011 45 75 350 西北工业大学 2011 40 2 65 30010
2010 45 75 350 2010 38 65 310
2009 45 75 350 2009 45 75 320
同济大学 2011       华中科技大学 2011 507 90 36030
2010 45/50 90 320 2010 43 90 330
2009 48 85 330 2009 51 90 330
吉林大学 2011       南京大学 2011 55 5 90 330
2010 50 90 330 2010 50 90 330
2009 50 90 320 2009 55 90 330
东南大学 2011 45 90 325 电子科技大学 2011 50(英10) 9020 33510
2010 45 90 325 2010 40/50 70 325
2009 48 85 320 2009 50 70 325

34所自划线高校2011法学类分数线统计
字体: A+ A A-